Bird List by Outing
Outing Details
Location: The Grange Reserve More info...
Location Bird List
Date: 2002-11-30
Common name | Scientific name |
---|---|
Grey Teal | Anas gracilis |
Hardhead | Aythya australis |
Hoary-headed Grebe | Poliocephalus poliocephalus |
Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus |
Australian White Ibis | Threskiornis molucca |
Black-shouldered Kite | Elanus axillaris |
Brown Goshawk | Accipter fasciatus |
Purple Swamphen | Porphyrio porphyrio |
Dusky Moorhen | Gallinula tenebrosa |
Silver Gull | Larus novaehollandiae |
Rock Dove | Columba livia |
Spotted Turtle-Dove | Streptopelia chinensis |
Common Bronzewing | Phaps chalcoptera |
Crested Pigeon | Ocyphaps lophotes |
Superb Fairy-wren | Malurus cyaneus |
Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus |
White-browed Scrubwren | Sericornis frontalis |
Red Wattlebird | Anthochaera carunculata |
Little Wattlebird | Anthochaera chrysoptera |
Noisy Miner | Manorina melanocephala |
White-plumed Honeyeater | Lichenostomus penicillatus |
New Holland Honeyeater | Phylidonyris novaehollandiae |
Magpie-lark | Grallina cyanoleuca |
Willie Wagtail | Rhipidura leucophrys |
Black-faced Cuckoo-shrike | Coracina novaehollandiae |
Australian Magpie | Gymnorhina tibicen |
Little Raven | Corvus mellori |
House Sparrow | Passer domesticus |
Red-browed Finch | Neochmia temporalis |
Welcome Swallow | Hirundo neoxena |
Common Blackbird | Turdus merula |
Common Starling | Sturnus vulgaris |
Common Myna | Acridotheres tristis |
Total species: 33